| 21 Список зачисленных | ||||||||||
| Дата формирования - 07.08.2026. Время формирования - 11:20:26. | ||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000001 от 20.01.2026 10:07:02 | ||||||||||
| Конкурсная группа - ДО_Культурология_КП_Б | ||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Культурология | ||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||
| Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | ||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Обществознание / Обществознание в культуре и искусстве_ПВИ |
Русский язык |
Английский язык / История / Литература / История русской литературы_ПВИ / История России_ПВИ / Иностранный (английский) язык_ПВИ |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
||
| 1 | 1871098 | 217 | 209 | 63 | 81 | 65 | 8 | 1 | ||
| 2 | 1176322 | 208 | 198 | 78 | 52 | 68 | 10 | 1 | ||
| 3 | 2233435 | 201 | 200 | 62 | 63 | 75 | 1 | 1 | ||
| 4 | 2209710 | 193 | 187 | 56 | 70 | 61 | 6 | 1 | ||
| 5 | 1231537 | 184 | 183 | 67 | 61 | 55 | 1 | 1 | ||